Power Point 免費資源
iconmonstr圖示 iconhub圖示 日本落書圖示 pic-aboo日本
向量圖 flaticon圖示
|
|
設定工具
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| Synology Assistant | 9999, 9998, 9997 | UDP |
|
備份
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| Data Replicator, Data Replicator II, Data Replicator III | 9999, 9998, 9997, 137, 138, 139, 445 | TCP |
| 網路備份及遠端 Time Backup | 873 (Data), 3260 (iSCSI LUN) | TCP |
| 加密的網路備份及遠端 Time Backup | 22 | TCP |
|
下載
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| eMule |
4662 (TCP), 4672 (UDP) | TCP/UDP |
| BT |
6890 ~ 6999 (適用於 DSM 版本早於 v2.0.1-3.0401 的機型); 16881 (適用於 DSM v2.0.1 及以上版本的機型) |
TCP/UDP |
|
網頁應用程式
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| DSM | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| Download Station | 5000 | TCP |
| Photo Station、Web Station | 80 (可增加更多的連接埠), 443 (HTTPS) | TCP |
| Mail Station | 80 (HTTP), 443 (HTTPS) | TCP |
| Audio Station | 5000 (HTTP,可增加更多的連接埠), 5001 (HTTPS,可增加更多的連接埠), 5353 (Bonjour 服務), 6001-6010 (AirPlay 控制/計時) | TCP |
| File Station | 5000 (HTTP,可增加更多的連接埠), 5001(HTTPS,可增加更多的連接埠) | TCP |
| Surveillance Station | 9900 (HTTP), 9901(HTTPS) | TCP |
| 媒體伺服器 | 1900 (UPnP), 50001 (針對媒體內容瀏覽), 50002 (針對媒體內容串流) | TCP/UDP |
| Video Station | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 9025-9040, 5002, 5004, 65001 (使用 HDHomeRun 網路 tuner 的情況) |
TCP |
|
郵件伺服器
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| SMTP | 25 | TCP |
| POP3 | 110 | TCP |
| IMAP | 143 | TCP |
| IMAP 含 SSL/TLS | 993 | TCP |
| POP3 含 SSL/TLS | 995 | TCP |
|
檔案傳輸
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| FTP、FTP 含 SSL、FTP 含 TLS | 21 (command)、20 (主動模式的資料連線)、1025-65535 (被動模式的資料連線;但預設埠範圍會因機種而異) | TCP |
| AFP | 548 | TCP |
| CIFS | smbd: 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds) | TCP/UDP |
| Nmbd: 137, 138 | UDP | |
| NFS | 111, 892, 2049 | TCP/UDP |
| WebDAV, CalDAV | 5005, 5006 (HTTPS) | TCP |
| iSCSI | 3260 | TCP |
| TFTP | 69 | UDP |
|
套件
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| Cloud Station | 6690 | TCP |
| VPN Server (OpenVPN) | 1194 | UDP |
| VPN Server (PPTP) | 1723 | TCP |
| VPN Server (L2TP/IPSec) | 500, 1701, 4500 | UDP |
| Syslog Server | 514 (可增加更多的連接埠) | TCP/UDP |
| iTunes Server | 3689 | TCP |
| Directory Server | 389 (LDAP), 636 (LDAP 含 SSL) | TCP |
| DHCP Server | 67, 68 | UDP |
|
行動應用程式
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| DS photo+ | 80, 443 (HTTPS) | TCP |
| DS audio | 5000, 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS cam | 5000 | TCP |
| DS file | Android/iOS 裝置:5005, 5006 (HTTPS) Windows Phone:5000 |
TCP |
| DS finder | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS video | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS download | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS cloud | 6690 | TCP |
|
印表機、UPS 及週邊設備
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| LPR | 515 | UDP |
| 網路印表機 (IPP)/CUPS | 631 | TCP |
| Bonjour | 5353 | UDP |
| 網路 MFP | 3240-3259 | TCP |
| UPS | 3493 | TCP |
|
系統
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 連接埠編號 | 通訊協定 |
| SSH/SFTP | 22 | TCP |
| Telnet | 23 | TCP |
| 資源監控/SNMP | 161 | TCP/UDP |
| MySQL | 3306 | TCP |
| LDAP | 389, 636 (SLAPD) | TCP |
| 項目 | 預設通訊埠 |
| 代理程式 | 21112 (TCP) |
| Agent HTTP 伺服器 | 61116 (TCP) |
| Agent 廣播 | 61117 (UDP) |
| Agent 下載程式 | 61119 (UDP) |
| Android 應用程式,可將 GCM 連線至 Internet | 5228 (TCP)、5229 (TCP)、5230 (TCP) |
| 代理程式與伺服器之間的通訊,且做為 APNs 伺服器通訊的備用通訊埠 | 443 (TCP) |
| APNs 伺服器通訊 | 5223 (TCP) |
| APNs 通知 | 2195 (TCP) |
| APNs 回饋服務 | 2196 (TCP) |
| 中華電信 | SO-NET | 速博 | 台灣固網 | 速博 | 凱擘 | Quad
101 (台 灣網路資訊中心) |
|
| 168.95.1.1 | 61.64.127.1 | 139.175.55.16 | 61.31.233.1 | 211.78.130.2 | 194.109.6.66 | 101.101.101.101 | 8.8.8.8 |
| 168.95.192.1 | 61.64.127.2 | 139.175.252.224 | 61.31.1.1 | 211.78.130.1 | 139.175.252.16 | 101.102.103.104 | 8.8.4.4 |
| 168.95.128.1 | 139.175.1.1 |
211.78.215.200 | 61.56.211.185 | ||||
| 168.95.195.2 | |||||||
| 中國電信 | 阿里 |
騰訊 |
百度 |
OneDNS |
|||
| 202.96.134.33 | 223.6.6.6 |
119.29.29.29 |
180.76.76.76 |
112.124.17.27(南方) |
|||
| 202.96.128.86 | 223.5.5.5 |
182.254.116.116 |
114.215.126.16(北方) |
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
個人的啟動資料夾位置
C:\Users\使用者名稱\AppData\Roaming \Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup